Lottery Draw -tilastot

Viimeinen arvonta  2 20 23 26 27 30  : voittajat: 842 
Numerotilastot
Tilastot ulkonäön numerot tehty tulosteita ( Tulosteiden lukumäärä: 11272 ) :
numero Tasojen määrä Nopeuden taajuus
1 1318 11,69%
2 1424 12,63%
3 1410 12,51%
4 1349 11,97%
5 1391 12,34%
6 1416 12,56%
7 1396 12,38%
8 1421 12,61%
9 1391 12,34%
10 1345 11,93%
11 1417 12,57%
12 1415 12,55%
13 1425 12,64%
14 1357 12,04%
15 1389 12,32%
16 1386 12,3%
17 1303 11,56%
18 1315 11,67%
19 1380 12,24%
20 1418 12,58%
21 1378 12,22%
22 1359 12,06%
23 1441 12,78%
24 1384 12,28%
25 1407 12,48%
26 1342 11,91%
27 1393 12,36%
28 1339 11,88%
29 1350 11,98%
30 1474 13,08%
31 1411 12,52%
32 1367 12,13%
33 1397 12,39%
34 1421 12,61%
35 1383 12,27%
36 1429 12,68%
37 1380 12,24%
38 1375 12,2%
39 1375 12,2%
40 1402 12,44%
41 1402 12,44%
42 1396 12,38%
43 1358 12,05%
44 1352 11,99%
45 1364 12,1%
46 1351 11,99%
47 1385 12,29%
48 1349 11,97%
49 1357 12,04%


DreamCentury-tuotemerkki
Ilmainen Lotto ilman velvoitetta ostaa, Free Lottery ja lahjat

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Kaikki oikeudet pidätetään