Lottery Draw -tilastot

Viimeinen arvonta  2 9 13 21 22 40  : voittajat: 715 
Numerotilastot
Tilastot ulkonäön numerot tehty tulosteita ( Tulosteiden lukumäärä: 10899 ) :
numero Tasojen määrä Nopeuden taajuus
1 1277 11,72%
2 1377 12,63%
3 1350 12,39%
4 1311 12,03%
5 1343 12,32%
6 1376 12,63%
7 1343 12,32%
8 1371 12,58%
9 1350 12,39%
10 1293 11,86%
11 1362 12,5%
12 1361 12,49%
13 1378 12,64%
14 1326 12,17%
15 1353 12,41%
16 1354 12,42%
17 1268 11,63%
18 1272 11,67%
19 1334 12,24%
20 1372 12,59%
21 1335 12,25%
22 1316 12,07%
23 1396 12,81%
24 1337 12,27%
25 1370 12,57%
26 1293 11,86%
27 1346 12,35%
28 1282 11,76%
29 1308 12%
30 1429 13,11%
31 1364 12,51%
32 1328 12,18%
33 1343 12,32%
34 1378 12,64%
35 1337 12,27%
36 1389 12,74%
37 1323 12,14%
38 1331 12,21%
39 1335 12,25%
40 1357 12,45%
41 1348 12,37%
42 1358 12,46%
43 1309 12,01%
44 1307 11,99%
45 1327 12,18%
46 1291 11,85%
47 1335 12,25%
48 1297 11,9%
49 1309 12,01%


DreamCentury-tuotemerkki
Ilmainen Lotto ilman velvoitetta ostaa, Free Lottery ja lahjat

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Kaikki oikeudet pidätetään